選手名 所 属 決      勝 順位
制  限 自  由 合  計
女子飛込決勝 寺岡 双葉 神辺SPC 52.30 140.50 192.80 1
井上 和佳奈 富士常葉DC 50.70 130.10 180.80 2
吉村 知理 神辺SPC 54.40 120.80 175.20 3
中村 彩夏 千葉DC 55.15 112.00 167.15 4
足立 華美 津田大山田 52.80 103.15 155.95 5
蔵本 美香 神辺SPC 48.50 101.40 149.90 6
望月 綾乃 富士常葉DC 52.70 94.65 147.35 7
和田 真琴 スイトピア 55.30 91.85 147.15 8
金戸 華 金戸DC 44.10 95.80 139.90 9
内藤 帆乃夏 福山TC 50.50 88.50 139.00 10
堀 育見 福井DC 43.40 93.45 136.85 11
上田 素子 高知DC 52.70 75.90 128.60 12
女子 飛込 決勝 (12名)
選手名 所 属 決      勝 順位
制  限 自  由 合  計
男子飛込決勝 長谷川 英治 長岡DC 58.00 155.20 213.20 1
西島 翔 大阪水泳学校 56.15 141.55 197.70 2
大塚 千誠 芥田DC 53.80 138.10 191.90 3
遠藤 正人 宮城DC 48.50 117.05 165.55 4
桑田 真治 神辺SPC 43.60 121.90 165.50 5
荒木 宥図 長岡DC 44.50 117.85 162.35 6
小林 真由人 名古屋飛塾 45.55 116.50 162.05 7
片山 郁巳 長岡DC 48.00 103.15 151.15 8
中村 天 千葉DC 51.65 96.80 148.45 9
佐藤 竜馬 名古屋飛塾 50.80 88.90 139.70 10
久保 里孔 香川DC 44.55 86.10 130.65 11
藤原 孝燕 ベネッセ 46.30 77.65 123.95 12
組 織
とびうお杯 第22回 少年少女水泳競技大会
男子 飛込 決勝 (12名)
飛塾選手のスナップ